top - 02:48:29 up 8 days, 15:46,  0 users,  load average: 0.09, 0.08, 0.08
Tasks: 255 total,   1 running, 253 sleeping,   0 stopped,   1 zombie
%Cpu(s):  0.0 us,  2.1 sy,  0.0 ni, 97.9 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
MiB Mem :   9653.0 total,    832.1 free,   2055.5 used,   7297.1 buff/cache
MiB Swap:      0.0 total,      0.0 free,      0.0 used.   7597.6 avail Mem 

    PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
3032375 root      20   0    8252   4156   3328 R   6.2   0.0   0:00.01 top
      1 root      20   0  173872  16480  10620 S   0.0   0.2  13:42.97 systemd
      2 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:01.27 kthreadd
      3 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 pool_workqueue_
      4 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-rcu_gp
      5 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-sync_wq
      6 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-slub_flushwq
      7 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-netns
      9 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/0:0H-events_highpri
     10 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/u512:0-events_unbound
     11 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-mm_percpu_wq
     12 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.06 kworker/u512:1-netns
     13 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_kthre
     14 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_rude_
     15 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_trace
     16 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   1:07.32 ksoftirqd/0
     17 root       0 -20       0      0      0 S   0.0   0.0   0:04.70 pr/ttyS0
     18 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0  37:46.97 rcu_preempt
     19 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:01.78 rcu_exp_par_gp_
     20 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:01.58 rcu_exp_gp_kthr
     21 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:06.43 migration/0
     22 root     -51   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 idle_inject/0
     24 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/0
     25 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/1
     26 root     -51   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 idle_inject/1
     27 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:12.01 migration/1
     28 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   3:14.62 ksoftirqd/1
     30 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/1:0H-events_highpri
     31 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/2
     32 root     -51   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 idle_inject/2
     33 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:07.31 migration/2
     34 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:47.86 ksoftirqd/2
     37 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/3
     38 root     -51   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 idle_inject/3
     39 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:07.32 migration/3
     40 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:47.65 ksoftirqd/3
     43 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/4
     44 root     -51   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 idle_inject/4
     45 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:07.23 migration/4
     46 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:56.71 ksoftirqd/4
     49 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/5
     50 root     -51   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 idle_inject/5
     51 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:07.12 migration/5
     52 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   1:04.02 ksoftirqd/5
     54 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/5:0H-events_highpri
     70 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 kdevtmpfs
     71 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-inet_frag_wq
     72 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:07.89 kauditd
     73 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.60 khungtaskd
     74 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 oom_reaper
     75 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-writeback
     76 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   1:14.79 kcompactd0
     77 root      25   5       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 ksmd
     78 root      39  19       0      0      0 S   0.0   0.0   0:51.26 khugepaged
     79 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-cryptd
     80 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-kblockd
     81 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-kintegrityd
     82 root     -51   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 irq/9-acpi
     86 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-tpm_dev_wq
     87 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-md
     88 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-md_bitmap
     89 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-edac-poller
     90 root     -51   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 watchdogd
     94 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:53.21 kswapd0
    112 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-kthrotld
    118 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-acpi_thermal_pm
    119 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-kmpath_rdacd
    120 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-kaluad
    122 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-mld
    123 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-ipv6_addrconf
    128 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-kstrp
    134 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/u519:0
    135 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/u520:0
    136 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/u521:0
    137 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/u522:0
    138 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/u523:0
    139 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/u524:0
    140 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/u525:0
    247 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:07.78 kworker/5:1H-kblockd
    291 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:06.98 kworker/3:1H-kblockd
    294 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:09.92 kworker/0:1H-kblockd
    415 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-rpciod
    416 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-xprtiod
    494 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 scsi_eh_0
    495 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-scsi_tmf_0
    500 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 scsi_eh_1
    501 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-scsi_tmf_1
    505 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-ata_sff
    508 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 scsi_eh_2
    509 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-scsi_tmf_2
    512 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 scsi_eh_3
    513 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-scsi_tmf_3
    518 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 scsi_eh_4
    519 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.13 scsi_eh_5
    520 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-scsi_tmf_4
    521 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-scsi_tmf_5
    522 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 scsi_eh_6
    523 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 scsi_eh_7
    524 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-scsi_tmf_7
    525 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-scsi_tmf_6
    526 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 scsi_eh_8
    527 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-scsi_tmf_8
    528 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 scsi_eh_9
    529 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-scsi_tmf_9
    530 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 scsi_eh_10
    531 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-scsi_tmf_10
    532 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 scsi_eh_11
    533 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-scsi_tmf_11
    567 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   1:17.50 jbd2/sda4-8
    568 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-ext4-rsv-conversion
    793 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 jbd2/sda3-8
    794 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-ext4-rsv-conversion
    819 root      16  -4   93832   2840   1696 S   0.0   0.0   0:29.52 auditd
    821 root      16  -4    8436   4272   3116 S   0.0   0.0   0:09.33 sedispatch
    855 dbus      20   0   10860   4828   4012 S   0.0   0.0   0:00.04 dbus-broker-lau
    857 dbus      20   0    5444   3176   2404 S   0.0   0.0   2:51.15 dbus-broker
    879 root      20   0   21276   9988   8324 S   0.0   0.1   1:58.93 systemd-logind
    923 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:18.71 jbd2/loop0-8
    924 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-ext4-rsv-conversion
    944 root      20   0  258440  19412  16160 S   0.0   0.2 349:16.68 NetworkManager
   1173 root      20   0   57312  44100  17360 S   0.0   0.4   1:55.49 cpsrvd (SSL) -
   1210 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-ib-comp-wq
   1211 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-ib-comp-unb-wq
   1212 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-ib_mcast
   1213 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-ib_nl_sa_wq
   1419 root      20   0  191068 180000  14744 S   0.0   1.8   1:51.73 spamd
   1465 root      20   0   12284   7344   6176 S   0.0   0.1   0:15.87 dnsadmin - dorm
   1481 root      20   0   29472  23948   8524 S   0.0   0.2   0:18.80 tailwatchd
   7156 root      20   0   45024   7728   2124 S   0.0   0.1   0:28.87 php-fpm
   7157 cpguard   20   0   45024   7256   1640 S   0.0   0.1   0:00.00 php-fpm
   7158 cpguard   20   0   45024   7256   1640 S   0.0   0.1   0:00.00 php-fpm
 297734 root      20   0   54108   3568   2484 S   0.0   0.0   0:00.34 gssproxy
 297767 named     20   0 1070332  61536  11276 S   0.0   0.6   1:09.82 pdns_server
 297795 root      20   0    3064   1916   1780 S   0.0   0.0   0:00.00 agetty
 297915 mysql     20   0 8194.9g 516676  15644 S   0.0   5.2 277:14.73 mariadbd
 298083 root      20   0   36088   9460   7884 S   0.0   0.1   0:00.84 systemd-udevd
 298158 root      20   0    3108   1972   1824 S   0.0   0.0   0:00.00 agetty
 298178 root      20   0  425076  24752  22192 S   0.0   0.3   3:24.00 rsyslogd
 298204 root      20   0   54232  27512  25264 S   0.0   0.3   3:42.24 systemd-journal
 298224 polkitd   20   0 2775948  12284   8384 S   0.0   0.1   0:43.35 polkitd
 298259 chrony    20   0   86008   3796   3084 S   0.0   0.0   0:01.92 chronyd
 298282 root      20   0  258568  27160  13660 S   0.0   0.3   2:28.32 tuned
 298307 root      20   0   12168   8032   6640 S   0.0   0.1   0:00.91 pure-ftpd
 298368 root      20   0   15808   5596   4852 S   0.0   0.1   0:03.74 dovecot
 298369 root      20   0   11612   4288   3788 S   0.0   0.0   0:00.53 anvil
 298370 dovenull  20   0   20716  11880   9580 S   0.0   0.1   0:02.07 imap-login
 298371 dovenull  20   0   19020   9048   7676 S   0.0   0.1   0:00.00 managesieve-log
 298372 dovenull  20   0   20112  11840   9324 S   0.0   0.1   0:02.34 pop3-login
 298373 root      20   0   11588   4048   3456 S   0.0   0.0   0:01.90 log
 298374 dovenull  20   0   20752  11952   9568 S   0.0   0.1   0:02.58 imap-login
 298375 dovenull  20   0   20084  11792   9292 S   0.0   0.1   0:01.69 pop3-login
 298376 dovenull  20   0   19020   9036   7664 S   0.0   0.1   0:00.00 managesieve-log
 298377 root      20   0   48984   8608   5972 S   0.0   0.1   0:00.70 config
 298378 dovecot   20   0   11644   4412   3864 S   0.0   0.0   0:01.75 stats
 298381 dovecot   20   0   24284  10528   7268 S   0.0   0.1   0:03.62 auth
 298402 root      20   0   97508   6152   3672 S   0.0   0.1   0:00.13 qemu-ga
 298424 rpc       20   0   14776   6180   5200 S   0.0   0.1   0:00.80 rpcbind
 298493 root      20   0   11548   4488   3768 S   0.0   0.0   0:00.74 pure-authd
 298518 zabbix    20   0   18704   2676   1628 S   0.0   0.0   0:42.81 zabbix_agentd
 298519 zabbix    20   0   18704   2864   1816 S   0.0   0.0   1:48.13 zabbix_agentd
 298520 zabbix    20   0   18992   6048   4640 S   0.0   0.1   0:27.66 zabbix_agentd
 298521 zabbix    20   0   18992   6048   4640 S   0.0   0.1   0:27.60 zabbix_agentd
 298522 zabbix    20   0   18992   6024   4616 S   0.0   0.1   0:27.64 zabbix_agentd
 298523 zabbix    20   0   18992   6040   4632 S   0.0   0.1   0:27.37 zabbix_agentd
 298524 zabbix    20   0   18992   6048   4640 S   0.0   0.1   0:27.65 zabbix_agentd
 298525 zabbix    20   0   18992   6048   4640 S   0.0   0.1   0:27.44 zabbix_agentd
 298526 zabbix    20   0   18992   5548   4156 S   0.0   0.1   0:46.25 zabbix_agentd
 298545 root      20   0   12428   8080   6816 S   0.0   0.1   0:11.37 sshd
 298546 root      20   0   12220   7916   6752 S   0.0   0.1   0:00.00 sshd
 747594 root      20   0   14664   2944   1004 S   0.0   0.0   0:00.00 nginx
 747596 cpguard   20   0   14664   3884   1528 S   0.0   0.0   0:00.00 nginx
1002948 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:06.25 kworker/1:2H-kblockd
1793428 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:05.37 kworker/3:2H-kblockd
2321415 root      20   0   38096  22124  17836 S   0.0   0.2   0:11.12 httpd
2387636 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.10 kworker/4:2H-kblockd
2412909 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:02.50 kworker/4:1H-kblockd
2424332 root      20   0 2049948  17448   9820 S   0.0   0.2   0:01.56 imunify-agent-p
2429111 root      20   0   44996  21652  15780 S   0.0   0.2   0:05.35 worker.php
2452183 root      20   0   26192  17856   8896 S   0.0   0.2   0:04.12 queueprocd - wa
2452752 mailnull  20   0   37248  28028  12780 S   0.0   0.3   0:01.79 exim
2452816 root      20   0    5924   3780   3548 S   0.0   0.0   0:37.15 splitlogs
2452817 root      20   0    5924   3768   3548 S   0.0   0.0   0:35.88 splitlogs
2452818 root      20   0    6040   3824   3544 S   0.0   0.0   0:41.63 splitlogs
2452835 nobody    20   0   38096   6632   2344 S   0.0   0.1   3:20.98 httpd
2452836 root      20   0   17020  14672   4748 S   0.0   0.1   0:00.06 leechprotect
2453033 cpanelc+  20   0   11436   8840   3712 S   0.0   0.1   7:32.72 p0f
2453042 root      38  18    8876   4984   3816 S   0.0   0.1   0:00.45 cpanellogd - sl
2453155 nscd      20   0  786540   6516   4892 S   0.0   0.1   1:04.15 nscd
2657933 root      20   0  192544 171100   4384 S   0.0   1.7   0:05.46 spamd child
2775641 root      20   0    6332   3616   2704 S   0.0   0.0   0:02.33 crond
2821204 root      20   0 1270024  17308   7104 S   0.0   0.2   1:06.59 cpglfd
2866307 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/2:1H-kblockd
2905081 root      20   0  191068 169256   4000 S   0.0   1.7   0:00.04 spamd child
2974450 nobody    20   0 1863644  46812  15600 S   0.0   0.5   0:52.04 httpd
2979933 nobody    20   0 1863644  33716  15600 S   0.0   0.3   0:42.04 httpd
2986622 nobody    20   0 1863644  42368  15600 S   0.0   0.4   0:39.22 httpd
2988573 root      20   0   17620   8464   6116 S   0.0   0.1   0:00.14 cpguard
3000068 root      20   0   45240  35460   6648 S   0.0   0.4   0:07.05 lfd - sleeping
3006952 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.08 kworker/2:2H-kblockd
3009666 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.19 kworker/u513:1-flush-8:0
3014319 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.12 kworker/u516:2-events_unbound
3015685 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.11 kworker/u515:1-writeback
3020169 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.14 kworker/u514:3-flush-8:0
3020297 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.07 kworker/u517:0-events_unbound
3020587 root      20   0   24040  10884   7824 S   0.0   0.1   0:00.00 auth
3023274 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.11 kworker/u518:1-events_unbound
3024746 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.02 kworker/4:2-cgroup_destroy
3025105 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.03 kworker/5:1-events
3025578 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.02 kworker/2:1-events
3025788 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.03 kworker/0:1-events
3026805 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.03 kworker/u515:0-writeback
3027407 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/u516:1-flush-8:0
3027556 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.05 kworker/u514:1-events_unbound
3027765 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.02 kworker/2:0-cgroup_destroy
3027892 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/u518:2
3027976 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.02 kworker/4:0-events
3027996 nobody    20   0 1863644  27912  15292 S   0.0   0.3   0:04.12 httpd
3028436 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.02 kworker/u517:3-loop0
3028545 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.02 kworker/u516:0-events_unbound
3028705 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.01 kworker/3:3-events
3029214 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.02 kworker/5:2-events
3029362 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.03 kworker/u518:0-events_unbound
3029635 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.01 kworker/1:0-mm_percpu_wq
3029641 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.01 kworker/1:1-cgroup_destroy
3030025 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.01 kworker/u513:2-writeback
3030038 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.02 kworker/u514:2-flush-7:0
3030195 root      20   0    3088   1608   1384 S   0.0   0.0   0:00.00 anacron
3030432 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.02 kworker/5:3-mm_percpu_wq
3030570 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.02 kworker/0:3-events
3030727 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/1:2-events
3030729 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/u518:3-flush-7:0
3030932 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/u513:3
3031054 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.01 kworker/3:1-events
3031092 nobody    20   0 1863644  25160  15100 S   0.0   0.3   0:01.42 httpd
3031142 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/u517:1-writeback
3031456 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/4:1-mm_percpu_wq
3031577 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/2:2-mm_percpu_wq
3031593 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/5:0-cgroup_destroy
3031617 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/0:0-events
3031746 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/1:3
3031910 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/0:2-events
3032126 cpanell+  20   0   17452  13768   8876 S   0.0   0.1   0:00.00 show_template.s
3032135 root      20   0    6544   2132   1220 S   0.0   0.0   0:00.00 crond
3032139 root      20   0    4620   3312   3060 S   0.0   0.0   0:00.00 sh
3032144 root      20   0    3076   1836   1728 S   0.0   0.0   0:00.00 sleep
3032185 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/u515:2
3032277 root      20   0    6544   2144   1232 S   0.0   0.0   0:00.00 crond
3032281 root      20   0    4620   3300   3052 S   0.0   0.0   0:00.00 bash
3032338 wastechc  20   0   95756  45468  21292 S   0.0   0.5   0:00.08 php-cgi
3032352 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/3:0-cgroup_destroy
3032354 wastechc  20   0   95756  45392  21216 S   0.0   0.5   0:00.08 php-cgi
3032358 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/u516:3-events_unbound
3032359 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/3:2-cgroup_destroy
3032370 wastechc  20   0   95692  45228  21060 S   0.0   0.5   0:00.07 php-cgi
3032372 root      20   0       0      0      0 Z   0.0   0.0   0:00.00 whostmgrd - ser

top - 02:48:32 up 8 days, 15:46,  0 users,  load average: 0.09, 0.08, 0.08
Tasks: 255 total,   1 running, 253 sleeping,   0 stopped,   1 zombie
%Cpu(s):  1.2 us,  0.6 sy,  0.0 ni, 97.8 id,  0.1 wa,  0.0 hi,  0.2 si,  0.1 st
MiB Mem :   9653.0 total,    835.3 free,   2052.2 used,   7297.2 buff/cache
MiB Swap:      0.0 total,      0.0 free,      0.0 used.   7600.8 avail Mem 

    PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
3032380 wastechc  20   0   95756  45368  21192 S   2.3   0.5   0:00.07 php-cgi
    944 root      20   0  258440  19412  16160 S   2.0   0.2 349:16.74 NetworkManager
2974450 nobody    20   0 1863644  46812  15600 S   0.7   0.5   0:52.06 httpd
     18 root      20   0       0      0      0 I   0.3   0.0  37:46.98 rcu_preempt
 297915 mysql     20   0 8194.9g 516676  15644 S   0.3   5.2 277:14.74 mariadbd
2821204 root      20   0 1270024  17308   7104 S   0.3   0.2   1:06.60 cpglfd
2979933 nobody    20   0 1863644  33716  15600 S   0.3   0.3   0:42.05 httpd
3031092 nobody    20   0 1863644  25160  15100 S   0.3   0.3   0:01.43 httpd
      1 root      20   0  173872  16480  10620 S   0.0   0.2  13:42.97 systemd
      2 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:01.27 kthreadd
      3 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 pool_workqueue_
      4 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-rcu_gp
      5 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-sync_wq
      6 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-slub_flushwq
      7 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-netns
      9 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/0:0H-events_highpri
     10 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/u512:0-events_unbound
     11 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-mm_percpu_wq
     12 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.06 kworker/u512:1-netns
     13 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_kthre
     14 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_rude_
     15 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_trace
     16 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   1:07.32 ksoftirqd/0
     17 root       0 -20       0      0      0 S   0.0   0.0   0:04.70 pr/ttyS0
     19 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:01.78 rcu_exp_par_gp_
     20 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:01.58 rcu_exp_gp_kthr
     21 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:06.43 migration/0
     22 root     -51   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 idle_inject/0
     24 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/0
     25 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/1
     26 root     -51   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 idle_inject/1
     27 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:12.01 migration/1
     28 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   3:14.62 ksoftirqd/1
     30 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/1:0H-events_highpri
     31 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/2
     32 root     -51   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 idle_inject/2
     33 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:07.31 migration/2
     34 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:47.86 ksoftirqd/2
     37 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/3
     38 root     -51   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 idle_inject/3
     39 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:07.32 migration/3
     40 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:47.65 ksoftirqd/3
     43 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/4
     44 root     -51   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 idle_inject/4
     45 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:07.23 migration/4
     46 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:56.71 ksoftirqd/4
     49 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/5
     50 root     -51   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 idle_inject/5
     51 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:07.12 migration/5
     52 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   1:04.02 ksoftirqd/5
     54 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/5:0H-events_highpri
     70 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 kdevtmpfs
     71 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-inet_frag_wq
     72 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:07.89 kauditd
     73 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.60 khungtaskd
     74 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 oom_reaper
     75 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-writeback
     76 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   1:14.79 kcompactd0
     77 root      25   5       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 ksmd
